| 温度調整: | デジタル制御 | 動力源: | 電気 |
|---|---|---|---|
| 冷却装置: | 直接冷却 | タイプの霜を取り除きなさい: | マニュアルは霜を取り除く |
| 温度: | 0-10 / 0-18 | フリーザー容量: | 1200L |
| ドアのタイプ: | 折れ戸 | ||
| ハイライト: | 電気ガラス ドアの箱のフリーザー,1200Lガラス ドアの箱のフリーザー,デジタル制御の箱の表示フリーザーのスライド ガラスのふた |
||
工場製造のガラス ドアによって冷やされている順序のキャビネットを使用してベスト セラーの耐久財
主要特点
1つの二重温度の二重制御、フリーザーの下の、独立した大きいスペース、ないひもの好みの冷却装置の大容量の貯蔵は、新しい常に保つ。
2の二重地帯の独立者、2つのタイプの毎日の食糧貯蔵のための貯蔵、便利な二重地帯の独立した操作。
3つの省エネの照明は、冷光の源均一柔らかく、粗くない照明である。
4、圧縮機セット、高級な圧縮機、大学冷凍、安定した、省エネ。
5の圧力抵抗力がある棚、高い硬度の表面の滑らかな一見の圧力抵抗力がある反変形。
| モデル | サイズ | 温度較差 | 力(w) | 電圧(v) |
| TCD-1200 | 1200*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 280 | 220 |
| TCD-1600 | 1600*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 300 | 220 |
| TCD-1800 | 1800*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 310 | 220 |
| TCD-2000 | 2000*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 350 | 220 |
プロダクト ショー
![]()
![]()
プロダクト細部
![]()
![]()
![]()
![]()